糖心vlog2023年硕士研究生招生第三批调剂复试名单

作者: 时间:2023-04-08 点击数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 政治理论 英语 业务课一 业务课二 初试总分
1 * 100803015040194 081700 化学工程与技术 60 56 79 112 307
2 * 104253540007094 081700 化学工程与技术 52 58 69 96 275
3 * 102513000014533 081700 化学工程与技术 43 57 80 128 308
4 * 104863203016188 081700 化学工程与技术 54 57 117 106 334
5 * 102843212522664 085602 化学工程 72 62 113 83 330
6 * 104263000005799 085602 化学工程 42 55 83 106 286
7 * 100583130900008 085602 化学工程 53 60 66 106 285
8 * 102903211804260 085602 化学工程 52 59 73 97 281
9 * 105333620812576 085602 化学工程 80 69 73 92 314
10 * 103863210403771 085602 化学工程 80 60 60 76 276
11 * 105043103900766 085602 化学工程 80 68 59 111 318
12 * 102173000510397 085602 化学工程 47 64 92 103 306
13 * 102913210305367 085602 化学工程 49 63 74 104 290
14 * 102913210308575 085602 化学工程 49 50 70 131 300

 

版权所有 糖心vlog官网观看 - 糖心vlog娜娜学姐 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号

信息维护:(糖心vlog) | 技术支持:现代教育技术中心