我院2023年硕士研究生第三批调剂复试成绩汇总单

作者: 时间:2023-04-08 点击数:

                                                                                                                                                                 

排名 考生姓名 考生编号 专业代码 专业名称(方向) 学习方式(全日制/非全日制) 初试总成绩 复试成绩 总成绩
1 张*盼 100803015040194 081700 化学工程与技术 全日制 307 83.8 68.12
2 陈*林 102513000014533 081700 化学工程与技术 全日制 308 81.6 67.6
3 孙*恺 104253540007094 081700 化学工程与技术 全日制 275 79.8 62.44
1 董*凡 105333620812576 085602 化学工程 全日制 314 89.4 70.78
2 任*娟 102173000510397 085602 化学工程 全日制 306 76.8 65.88
3 解*福 102913210305367 085602 化学工程 全日制 290 73.4 62.62
4 宋*峰 104263000005799 085602 化学工程 全日制 286 71.8 61.58
5 蹇*祎 102903211804260 085602 化学工程 全日制 281 73.6 61.42

版权所有 糖心vlog官网观看 - 糖心vlog娜娜学姐 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号

信息维护:(糖心vlog) | 技术支持:现代教育技术中心