我院2023硕士研究生第二批调剂(化学工程与技术、化学工程)复试成绩汇总单

作者: 时间:2023-04-07 点击数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

排名 考生姓名 考生编号 专业代码 专业名称(方向) 学习方式(全日制/非全日制) 初试总成绩 复试成绩 总成绩
1 桑*媛 103373210001155 081700 化学工程与技术 全日制 326 83.6 70.72
2 陶*霖 100103220703777 081700 化学工程与技术 全日制 296 88.4 67.96
3 陈*含 100103211903683 081700 化学工程与技术 全日制 298 78.2 65.18
4 柴*伟 102133000008003 081700 化学工程与技术 全日制 282 84.2 64.74
5 张*晴 102133000008359 081700 化学工程与技术 全日制 279 81.8 63.6
6 赵*洁 101123202305688 081700 化学工程与技术 全日制 280 77.2 62.36
1 沈*倩 104253540011459 085602 化学工程 全日制 303 83.6 67.5
2 王*斌 101833214314319 085602 化学工程 全日制 309 80.2 67.32
3 姚*宏 114133141103591 085602 化学工程 全日制 291 86.4 66.66
4 宋*莹 103863210606137 085602 化学工程 全日制 298 80 65.72
5 牟*晴 102903210411994 085602 化学工程 全日制 287 80 64.18
6 刘*董 104033085600068 085602 化学工程 全日制 290 77 63.7
7 李*洋 103583210012747 085602 化学工程 全日制 289 76.2 63.32
8 王*月 101123202305876 085602 化学工程 全日制 273 82 62.82
9 顾*强 107103370109487 085602 化学工程 全日制 273 79.4 62.04
10 杨*平 100103370905194 085602 化学工程 全日制 276 74.4 60.96
11 刘*林 102913210410320 085602 化学工程 全日制 277 73 60.68

 

版权所有 糖心vlog官网观看 - 糖心vlog娜娜学姐 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号

信息维护:(糖心vlog) | 技术支持:现代教育技术中心