我院2023硕士研究生招生第二批调剂(环境工程、化学)复试成绩汇总单

作者: 时间:2023-04-07 点击数:

                                                                                                                                                                                   

排名 考生姓名 考生编号 专业代码 专业名称(方向) 学习方式(全日制/非全日制) 初试总成绩 复试成绩 总成绩
1 张*莹 105593210007033 083002 环境工程 全日制 294 90 68.16
1 张*越 102003211317726 070300 化学 全日制 356 85 75.34
2 谢*欣 102003211318034 070300 化学 全日制 334 92.8 74.6
3 杜*雁 104253540005001 070300 化学 全日制 336 90.4 74.16
4 孙*晴 102513000009519 070300 化学 全日制 331 92.6 74.12
5 王*楠 102003211317717 070300 化学 全日制 327 86.2 71.64
6 赵*彤 102513000011557 070300 化学 全日制 326 86.6 71.62
7 李*富 101843210104302 070300 化学 全日制 328 85.4 71.54
8 段*梦 107083161141575 070300 化学 全日制 328 83.4 70.94

版权所有 糖心vlog官网观看 - 糖心vlog娜娜学姐 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号

信息维护:(糖心vlog) | 技术支持:现代教育技术中心