我院2023年硕士研究生第六批调剂复试成绩汇总单

作者: 时间:2023-04-11 点击数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

排名 考生姓名 考生编号 专业代码 专业名称(方向) 学习方式(全日制/非全日制) 初试总成绩 复试成绩 总成绩
1 邓*平 104033070300022 070300 化学 全日制 307 90.8 70.22
2 张*宁 107183614320489 070300 化学 全日制 311 84.4 68.86
3 张*琦 100273218190298 070300 化学 全日制 294 91.4 68.58
4 信*华 104143070300215 070300 化学 全日制 303 87 68.52
5 束*研 103573000012846 070300 化学 全日制 317 79.6 68.26
6 徐*娅 102553230010003 070300 化学 全日制 297 88.8 68.22
7 管*玉 104763000310332 070300 化学 全日制 313 81 68.12
8 韩*颖 101833213310883 070300 化学 全日制 294 88 67.56
9 陈*莎 106163070300067 070300 化学 全日制 295 87.4 67.52
10 杨*伟 103193424624145 070300 化学 全日制 292 87.6 67.16
11 陈*雨 106353316029028 070300 化学 全日制 308 79.4 66.94
12 邢*钧 104763000310327 070300 化学 全日制 302 79.4 66.1
13 赵*程 107083161483326 070300 化学 全日制 292 83.4 65.9
14 周*娟 105303432708829 070300 化学 全日制 293 82.8 65.86
15 齐*玉 102003211317780 070300 化学 全日制 306 76.2 65.7
16 王*言 105113013214743 070300 化学 全日制 298 79 65.42
17 薛*玲 102513000005205 070300 化学 全日制 296 78.8 65.08
18 汪*倩 106113018070280 070300 化学 全日制 298 75 64.22

版权所有 糖心vlog官网观看 - 糖心vlog娜娜学姐 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号

信息维护:(糖心vlog) | 技术支持:现代教育技术中心